文/ 王芬 编译自《日本养殖新闻》
2月5日,日本鳗鱼协会在召开的例会上发表“国内存鳗量”的申明。日鳗连(静冈·爱知·四国地区)在1月末时存鳗量为4600吨;全鳗连(福冈、大分·宫崎·鹿儿岛县·熊本)在1月末时存鳗量为5100-5650吨,合计为1000吨。日鳗连的存鳗量是去年的同期的3倍。白石会长表示:“出池的活鳗以5、6P为主。实际的数字要比公布的数字少1-2成”。
目前的出池价格是3P 2850日元,4P 3050日元,5、6P 3250日元。
日本烤鳗价格(至2月6日) | |||||||||
长蒲烧鳗 中国产价高的日本苗、价低的欧洲苗(单价:日元/公斤) |
|||||||||
中国产 | 台湾产 | 国产加工品(国内原料) | 国内加工品(海外原料) | ||||||
成品规格 | 原料规格 | 无头长烧 | 成品规格 | 无头长烧 | 成品规格 | 无头长烧 | 成品规格 | 无头长烧 | |
110尾 | 6.8 | — | 110尾 | — | 110尾 | — | 110尾 | — | |
100尾 | 6.2 | — | 100尾 | — | 100尾 | — | 100尾 | — | |
90尾 | 5.6 | — | 90尾 | — | 90尾 | 7200-6800 | 90尾 | — | |
80尾 | 5 | 3500-3200 | 80尾 | — | 80尾 | 7200-6800 | 80尾 | — | |
70尾 | 4.3 | 3500-3200 | 70尾 | — | 70尾 | 7200-6800 | 70尾 | — | |
60尾 | 3.7 | 3500-3100 | 60尾 | — | 60尾 | 7000-6600 | 60尾 | — | |
50尾 | 3.1 | 3300-3100 | 50尾 | — | 50尾 | 6500-6200 | 50尾 | — | |
45尾 | 2.8 | 3000 | 45尾 | — | 45尾 | 6300-6000 | 45尾 | — | |
40尾 | 2.5 | 3000 | 40尾 | — | 40尾 | — | 40尾 | — | |
35尾 | 2.2 | — | 35尾 | — | 35尾 | — | 35尾 | — | |
30尾 | 1.9 | — | 30尾 | — | 30尾 | — | 30尾 | — | |
成品规格 | 原料规格 | 有头长烧 | 成品规格 | 有头长烧 | 成品规格 | 有头长烧 | 成品规格 | 有头长烧 | |
110尾 | 7.1 | — | 110尾 | — | 110尾 | — | 110尾 | — | |
100尾 | 6.5 | — | 100尾 | — | 100尾 | — | 100尾 | — | |
90尾 | 5.9 | — | 90尾 | — | 90尾 | 6700-6400 | 90尾 | — | |
80尾 | 5.2 | 3100-2900 | 80尾 | — | 80尾 | 6700-6400 | 80尾 | — | |
70尾 | 4.6 | 3100-2900 | 70尾 | — | 70尾 | 6700-6400 | 70尾 | — | |
60尾 | 3.9 | 3200-3000 | 60尾 | — | 60尾 | 6400-6200 | 60尾 | — | |
50尾 | 3.3 | 3200-3000 | 50尾 | — | 50尾 | 6100-5900 | 50尾 | — | |
45尾 | 2.9 | 3000-2900 | 45尾 | — | 45尾 | 5900-5700 | 45尾 | — | |
40尾 | 2.6 | 3000-2900 | 40尾 | — | 40尾 | — | 40尾 | — | |
35尾 | 2.3 | — | 35尾 | — | 35尾 | — | 35尾 | — | |
30尾 | 2 | — | 30尾 | — | 30尾 | — | 30尾 | — | |
蒲烧鳗串 中国产价高的日本苗、价低的欧洲苗(单价:日元/公斤) |
|||||||||
中国产 | 台湾产 | 国产加工品(国内原料) | 国内加工品(海外原料) | ||||||
成品规格 | 原料规格 | 网串AKK | 成品规格 | 网串AKK | 成品规格 | 网串AKK | 成品规格 | 网串AKK | |
150g | 4.1 | — | 150g | — | 150g | — | 150g | — | |
160g | 3.9 | — | 160g | — | 160g | — | 160g | — | |
170g | 3.6 | — | 170g | — | 170g | — | 170g | — | |
180g | — | 180g | — | 180g | — | 180g | — | ||
成品规格 | 原料规格 | 3切串3KK | 成品规格 | 3切串3KK | 成品规格 | 3切串3KK | 成品规格 | 3切串3KK | |
80g | 3.9 | 3600-3400 | 80g | — | 80g | — | 80g | — | |
100g | 3.1 | 3500-3300 | 100g | — | 100g | — | 100g | — | |
120g | 2.6 | 3400-3200 | 120g | — | 120g | — | 120g | — | |
130g | 2.4 | — | 130g | — | 130g | — | 130g | — | |
成品规格 | 原料规格 | 半切 | 成品规格 | 半切 | 成品规格 | 半切 | 成品规格 | 半切 | |
80g | 3.9 | — | 80g | — | 80g | — | 80g | — | |
100g | 3.1 | — | 100g | — | 100g | — | 100g | — | |
120g | 2.6 | — | 120g | — | 120g | — | 120g | — | |
130g | 2.4 | — | 130g | — | 130g | — | 130g | — | |
成品规格 | 原料规格 | 4切串4KK | 成品规格 | 4切串4KK | 成品规格 | 1/4串 | 成品规格 | 1/4串 | |
80g | 2.6 | 3200 | 80g | — | 80g | — | 80g | — | |
100g | 2.1 | 3200-3100 | 100g | — | 100g | — | 100g | — | |
120g | 1.7 | 3100-3000 | 120g | — | 120g | — | 120g | — | |
130g | 1.6 | 2900 | 130g | — | 130g | — | 130g | — | |
数据来源:日本养殖新闻 |